Fakta a čísla
| Rok založení | 1999 |
| ředitel in the Czech Republic | Petra Samsulova |
| Vedení | Tabor... |
| DIČ | CZ Petra's |
| IČO | Petra's |
| Obrat v roce 2004 (thousand CZK) | 17 |
| Obrat v roce 2005 (thousand CZK) | 26 |
| Obrat v roce 2006 (thousand CZK) | 50 |
| Počet zaměstnanců (interní/externí) 2004 | 2/25 |
| Počet zaměstnanců (interní/externí) 2005 | 3/80 |
| Počet zaměstnanců (interní/externí) 2006 | 4/100 |
Překlady a Tlumočení
přidat do oblíbených